华为云服务器(2核4G内存5M带宽上海vps测评)
之前测评了华为云的新加坡vps,这里测评华为云的上海vps,看看华为云的国内vps性能如何。
基本信息
-> System Information
OS Release: CentOS Linux 7.5.1804 (x86_64)
CPU Model: Intel(R) Xeon(R) Gold 6161 CPU @ 2.20GHz 2.20 GHz
CPU Cache Size: 30976 KB
CPU Number: 2 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 368.59 MB / 3.70 GB
Swap Usage: [ No Swapfile/Swap Partition ]
Boot Device: /dev/vda1
Disk Usage: 2.72 GB / 41.15 GB
CPU Usage: 0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Load (1/5/15min): 0.66 0.31 0.14
Uptime: 0 Days, 0 Hours, 8 Minutes, 34 Seconds
Kernel Version: 3.10.0-1062.12.1.el7.x86_64
Network CC Method: cubic + pfifo_fast
-> Network Infomation
IPV4 - IP Address: [CN] 121.37.154.79
IPV4 - ASN Info: AS55990 (Huawei Cloud Service data center, CN)
IPV4 - Region: China Shanghai Shanghai
-> Media Unlock Test
HBO Now: No
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: No
BBC: No
BiliBili China Mainland Only: Yes
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread Test: 907 Scores
2 Threads Test: 1750 Scores
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread - Read Test : 17854.77 MB/s
1 Thread - Write Test: 12392.77 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)
Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 3.9 MB/s (950 IOPS, 2.69s) 7.1 MB/秒 (1728 IOPS, 1.48s)
10MB-1M Block 162 MB/s (154 IOPS, 0.06s) 169 MB/秒 (161 IOPS, 0.06s)
100MB-4K Block 4.6 MB/s (1127 IOPS, 22.70s) 9.5 MB/秒 (2322 IOPS, 11.02s)
100MB-1M Block 185 MB/s (176 IOPS, 0.57s) 338 MB/秒 (322 IOPS, 0.31s)
1GB-4K Block 4.5 MB/s (1104 IOPS, 231.78s) 9.7 MB/秒 (2377 IOPS, 107.66s)
1GB-1M Block 142 MB/s (135 IOPS, 7.40s) 174 MB/秒 (165 IOPS, 6.03s)
国内测速
上行跑满5Mbps峰值、下行跑满150Mbps-200Mbps直接。
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 6.49 ↓ 154.82 6.17
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 3.28 ↓ 184.82 46.73
27594 电信|广东广州5G ↑ 7.01 ↓ 101.85 30.08
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 4.61 ↓ 183.46 77.43
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 5.85 ↓ 184.34 11.82
23844 电信|湖北武汉 ↑ 6.72 ↓ 195.75 19.13
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 7.05 ↓ 169.04 43.25
24447 联通|上海5G ↑ 7.28 ↓ 135.87 6.60
5145 联通|北京 ↑ 5.70 ↓ 170.16 26.05
2461 联通|四川成都 ↑ 4.91 ↓ 171.82 36.88
27154 联通|天津5G ↑ 6.24 ↓ 186.16 24.45
26180 联通|山东济南5G ↑ 4.58 ↓ 193.55 20.03
26678 联通|广东广州5G ↑ 6.70 ↓ 153.44 30.85
13704 联通|江苏南京 ↑ 3.15 ↓ 181.89 10.37
5485 联通|湖北武汉 ↑ 6.12 ↓ 155.27 22.64
4870 联通|湖南长沙 ↑ 4.01 ↓ 180.76 22.30
4863 联通|陕西西安 ↑ 5.59 ↓ 172.20 34.21
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 8.10 ↓ 172.53 32.02
27151 移动|山东临沂5G ↑ 4.66 ↓ 182.53 21.55
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 5.73 ↓ 193.30 89.43
25883 移动|江西南昌5G ↑ 4.65 ↓ 212.49 18.88
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 4.07 ↓ 186.83 51.21
阅读剩余
<华为云服务器(2核4G内存5M带宽上海vps测评)>来自网络。本站不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的免费网站建设技能、主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。
THE END