【4月促销】OneTechCloud:VPS全场8折促销 香港cn2 vps 香港cmi大带宽vps 美国双向cn2 gia vps 美国cn2高防vps
简介:
OneTechCloud易科云怎么样?OneTechCloud易科云是于2019年成立的国人商家。主要主要业务为销售美西三网双程CN2GIA的VPS。线路为去程联通电信双网CN2、移动直连,回程三网强制GIA线路,非原生IP,部分IP测试可以解锁Netflix,但商家不做保证能解锁流媒体。商家承诺任何时间都可以无理由退款,具体可以看他家的TOS,商家还保证绝不超开,保障每个用户都有一个优质的使用环境。他家最多只支持季付的,说是为了让大家买的放心。
OneTechCloud易科云7月促销活动开启,全场8折优惠促销活动,活动范围很广,美国香港节点均有,而且全部都是针对中国大陆地区进行特别网络优化的。美国洛杉矶cn2 gia线路(回程三网强制cn2 gia、原生IP,可以解锁Tiktok、Netflix等)、美国洛杉矶CERA机房(三网回程走CN2 GIA、带20Gbps高防、100G攻击内秒解)、香港CN2(电信走CN2、联通和移动直连),需要美国便宜高防vps的朋友,赶紧抓住机会上车。
官网:
OneTechCloud官网: OneTechCloud - 易科云 稳定高性价比的云服务商|美国三网双程CN2GIA建站VPS
优惠码:
9折优惠码:2023 ,仅限月付
8折优惠码:QSBZ4SV ,仅限季付
优惠套餐:
1、美国三网 CN2 GIA VPS 自带原生IP
洛杉矶机房,原生IP,可解锁美区的Netflix、Tik Tok等(但不做保障)!去程移动直连、电信和联通走CN2 GIA,回程三网走CN2 GIA。(下方价格为原价,记得使用优惠码)
网络测试:ping.gia.lax.onetech.cloud
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 50M | 600G/月 | 38元 | 100元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 50M | 1T/月 | 58元 | 160元 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 60M | 2T/月 | 118元 | 320元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 60M | 3T/月 | 168元 | 460元 | 链接 |
4G | 4核 | 50G | 80M | 4T/月 | 228元 | 620元 | 链接 |
2、美国CERA机房 CN2 GIA线路+高防
洛杉矶CERA机房,KVM虚拟,纯SSD,去程163,三网回程走CN2GIA,每IP带20G防御,100G内秒解,2G以下内存套餐禁止安装Windows系统。(下方价格为原价,记得使用优惠码)
网络测试:lg.cera.lax.onetech.cloud
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 20M | 1T/月 | 35元 | 90元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 30M | 2T/月 | 70元 | 170元 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 40M | 4T/月 | 140元 | 360元 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 40M | 8T/月 | 200元 | 500元 | 链接 |
3、香港 CN2 VPS
电信去回CN2,联通、移动直连,建站推荐机型,不限流量。(记得使用优惠码)
网络测试: lg.hk.onetech.cloud
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 月付 | 季付 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 5M | 28元/月 | 80元/季 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 5M | 50元/月 | 140元/季 | 链接 |
4G | 4核 | 50G | 6M | 100元/月 | 280元/季 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 8M | 200元/月 | 550元/季 | 链接 |
4、香港BGP 大带宽
NTT/CMI/HKIX混合优化,三网回程CMI,1Gbps带宽,
测试IP:http://lg.hkbgp.onetech.cloud/
内存 | CPU | SSD | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 600GB | 66元/月 | 195元/季 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1200GB | 118元/月 | 350元/季 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 2400GB | 228元/月 | 670元/季 | 链接 |
4G | 4核 | 50G | 4800GB | 438元/月 | 1288元/季 | 链接 |
支付方式:支付宝、微信
测试IP:
美国洛杉矶CERA线路测试IP: lg.cera.lax.onetech.cloud
美国CN2 GIA: ping.gia.lax.onetech.cloud
简单测评:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 128 | 上海地面通(BGP) 125.6 毫秒 | 云南昆明(联通) 271.2 毫秒 | 162.2 毫秒 |
联通线路 | 14 | 浙江杭州(联通) 134.2 毫秒 | 云南昆明(联通) 271.2 毫秒 | 173.4 毫秒 |
电信线路 | 58 | 上海(天翼云四区) 129.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 264.6 毫秒 | 161.1 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广东茂名(移动) 157.6 毫秒 | 江苏常州(移动) 201.5 毫秒 | 181.9 毫秒 |
东北地区 | 11 | 黑龙江哈尔滨(天翼云) 164.6 毫秒 | 吉林长春(铁通) 207.3 毫秒 | 179.0 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(阿里云) 146.9 毫秒 | 河北保定(天翼云) 166.6 毫秒 | 155.5 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 149.0 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 264.6 毫秒 | 180.6 毫秒 |
西南地区 | 15 | 贵州贵阳(天翼云) 155.8 毫秒 | 云南昆明(联通) 271.2 毫秒 | 188.1 毫秒 |
华中地区 | 11 | 湖南长沙景安机房(联通) 150.5 毫秒 | 湖南长沙(联通) 260.5 毫秒 | 180.3 毫秒 |
华东地区 | 43 | 上海地面通(BGP) 125.6 毫秒 | 江苏徐州(联通) 216.5 毫秒 | 144.3 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(滴滴云二区) 149.6 毫秒 | 广东深圳(bgp) 198.2 毫秒 | 162.1 毫秒 |
<【4月促销】OneTechCloud:VPS全场8折促销 香港cn2 vps 香港cmi大带宽vps 美国双向cn2 gia vps 美国cn2高防vps>来自网络。本站不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的免费网站建设技能、主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。